O Ministério Público – Procon recomendou a suspensão da comercialização de 42 medicamentos nas farmácias da Paraíba. A decisão foi tomada em conjunto com a Vigilância Sanitária Estadual, os Procons de João Pessoa e Cabedelo, a OAB-PB, e os Conselhos Regionais de Medicina e Farmácia.
A orientação pela retirada dos remédios atende a um relatório divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que encontrou problemas nos medicamentos que passam desde falta de registro até a mudança na composição sem conhecimento da agência.
Segundo o promotor Glauberto Bezerra, titular do MP-Procon, o objetivo é garantir a segurança dos consumidores ao evitar a exposição a situações que lhes coloquem em risco à saúde, em decorrência da ingestão de medicamentos fora dos padrões sanitários. A lista com os medicamentos pode ser conferida abaixo.
Medicamentos irregulares em 2016 pela Anvisa
Medicamentos | Lote/Valide | Motivo | Resolução Específica |
---|---|---|---|
QUELANOL, SPARTEQUIM, RENOVY, COMPLEXO EFX BLOCKER, BECALM, GREEN FLUSH E DETOX ONE | Todos | Comprovação da comercialização de produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa | Resolução – RE n°. 89, de 14 de janeiro de 2016. D.O.U. n° 10, de 15/01/2016. |
TADAPOX (dapoxetina + tadalafil) | Todos | Comprovação da comercialização do medicamento sem registro na Anvisa | Resolução – RE n°. 87, de 13 de janeiro de 2016. D.O.U. n° 09, de 14/01/2016. |
DICLOFENACO SÓDICO 50mg comprimido revestido | Todos os lotes produzidos até 19/10/2015 | Comprovação de que a empresa implementou alterações nos processos de produção de medicamentos antes da avaliação da Anvisa. | Resolução – RE n°. 88, de 13 de janeiro de 2016. D.O.U. n° 09, de 14/01/2016. |
ESTOLATO DE ERITROMICINA 50mg/mL suspensão oral, NIMESULIDA 50mg/mL suspensão oral | Todos | Comprovação de que a empresa implementou alterações nos processos de produção de medicamentos antes da avaliação da Anvisa. | Resolução – RE n°. 88, de 13 de janeiro de 2016. D.O.U. n° 09, de 14/01/2016. |
ACICLOVIR, 200mg, comprimido. ALOPURINOL, 100mg e 300 mg, comprimido. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA, 66,7 mg/mL + 333,4mg/mL, solução oral. CAPTOPRIL, 25mg, comprimido. ESLORATADINA, 0,5mg/mL, xarope. DEXAMETASONA, 0,1mg/mL, elixir. DICLOFENACO DIETILAMÔNIO, 11,6 mg/g, gel. DICLORIDRATO DE CETIRIZINA, 1,0 mg/mL, solução oral. DIPIRONA SÓDICA + CLORIDRATO DE ADIFENINA + CLORIDRATO DE PROMETAZINA, 500mg/1,5ml + 10mg/1,5mL + 5mg/1,5mL, solução oral. FLUCONAZOL, 150 mg, cápsulas. LORATADINA, 1mg/mL, xarope. METRONIDAZOL, 250mg, comprimido revestido. PROPIONATO DE CLOBETASOL, 0,5 mg/g pomada dermatológica. SECNIDAZOL, 1000mg, comprimido revestido. | Todos os lotes válidos | Recurso Administrativo interposto em face das determinações contidas na Resolução – RE nº 3.148/2015, bem como os estudos apresentados pela empresa quanto aos medicamentos BESILATO DE ANLODIPINO 5 e 10 mg comprimido, CLORIDRATO DE TETRACICLINA 500mg cápsula e TRIANCINOLONA ACETONIDA 1mg/g pomada bucal. | Resolução – RE nº 3.367, de 04 de dezembro de 2015. DOU nº 233, de 07/12/2015. |
CEFALEXINA 500mg, comprimidos, medicamento genérico. | 3225286 (Val.: 10/2016) | Desvio da qualidade – resultado insatisfatório no ensaio de aspecto. | Resolução -RE nº 3.308, de 27 de novembro de 2015. DOU nº 229, de 01/12/2015. |
ALCACHOFRA 600mg, comprimidos. | Especificados na Resolução | Inspeção sanitária realizada na empresa onde ficou comprovada a fabricação do medicamento com alteração qualitativa e quantitativa em sua formulação sem anuência prévia da Anvisa. | Resolução – RE nº 3.307, de 27 de novembro de 2015. DOU nº 229, de 01/12/2015. |
HELMIBEN (MEBENDAZOL + TIABENDAZOL) | Todos | Inspeção sanitária realizada na empresa durante a qual ficou comprovada a fabricação e comercialização do medicamento em desacordo com seu registro por: a) implementação de inclusão de local de fabricação medicamento sem autorização desta Agência e b) implementação de alteração moderada de excipiente semautorização desta Agência; considerando ainda que o registro do medicamento foi cancelado a pedido da empresa. | Resolução – RE nº 3.303, de 27 de novembro de 2015. DOU nº 228, de 30/11/2015. |
DYSPNÉ-INHAL (epinefrina) 30 MG/ML SOL P/ INAL CT FR VD AMB X 10 ML e POMADA PARISIENSE (ácido salicílico 20%) | Especificados na Resolução | Comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa, em razão de haverem alterado o fabricante dos fármacos dos medicamentos sem anuência da Anvisa. | Resolução – RE nº 3.292, de 27 de novembro de 2015. DOU nº 228, de 30/11/2015. |
CLORIDRATO DE TRAMADOL, 100mg/2mL, solução injetável. | 9069057 (Val.: 06/2017) | Comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa, em razão da identificação de uma ampola do medicamento FUROSEMIDA injetável dentro da embalagem secundária do referido lote do medicamento CLORIDRATO DE TRAMADOL, 100mg/2mL, solução injetável. | Resolução – RE nº 3.154, de 18 de novembro de 2015. DOU nº 221, de 19/11/2015. |
LEDISOFO (Ledipasvir/Sofosbuvir) 90mg/400mg cápsulas. | Todos | Comunicado do Lafepe informando o recebimento de notificações solicitando informações sobre a comercialização do medicamento, constando em sua rotulagem como sendo fabricado por ele; considerando que o Laboratório não possui registro para o medicamento em questão, e informou que não fabricou o produto, trata-se, portanto, de falsificação. | Resolução – RE nº 3.152, de 17 de novembro de 2015. DOU nº 220, de 18/11/2015 |
LOSARTANA POTÁSSICA 100 mg, comprimido revestido. | 747759 (Val.: 12/2014) | Comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa, em razão da codificação do cartucho estar incorreta, com data de fabricação e validade invertidas (Fab.: 12/2016 e Val.: 12/2014) | Resolução – RE nº 3.151, de 17 de novembro de 2015. DOU nº 220, de 18/11/2015 |
HYPOCAÍNA 1% (cloridrato de lidocaína) | 14010119 (Val.: 01/2016) | Detecção de frascos – ampolas do lote do medicamento apresentando corpo estranho em seu interior e a confirmação de que o desvio foi originário do processo de produção. | Resolução – RE nº 3.150, de 17 de novembro de 2015. DOU nº 220, de 18/11/2015. |
BACLON (baclofeno), BIOFLEX (dipirona + cloridrato de orfenadrina + cafeína), CLONAZEPAM e CONSTANTE (alprazolam) | Todos com prazo de validade vigente | Inspeção de pós-registro de medicamentos realizada na empresa, durante a qual foi constatada a produção de medicamentos com alterações pós-registro não autorizadas e, portanto, em desacordo com seus registros na Anvisa. | Resolução -RE nº 3.149, de 16 de novembro de 2015. DOU nº 219, de 17/11/2015 |
ACICLOVIR, 200mg, comprimido; ALOPURINOL, 300 mg, comprimido; ALUPURINOL, 100mg, comprimido; BESILATO DE ANLODIPINO, 5 e 10mg, comprimido; BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA, 66,7 mg/mL + 333,4mg/mL, solução oral; CAPTOPRIL, 25mg, comprimido; CLORIDRATO DE TETRACICLINA, 500mg, cápsula; DESLORATADINA, 0,5mg/mL, xarope; DEXAMETASONA, 0,1mg/mL, elixir; DICLOFENACO DIETILAMÔNIO, 11,6 mg/g, gel; DICLORIDRATO DE CETIRIZINA, 1,0 mg/mL, solução oral; DIPIRONA SÓDICA + CLORIDRATO DE ADIFENINA + CLORIDRATO DE PROMETAZINA, 500mg/1,5ml + 10mg/1,5mL + 5mg/1,5mL, solução oral; FLUCONAZOL, 150 mg, cápsulas; LORATADINA, 1mg/mL, xarope; METRONIDAZOL, 250mg, comprimido revestido; PROPIONATO DE CLOBETASOL, 0,5 mg/g pomada dermatológica; SECNIDAZOL, 1000mg, comprimido revestido; TRIANCINOLONA ACETONIDA, 1mg/g pomada bucal. | Todos | Inspeção de pós-registro de medicamentos realizada na empresa, durante a qual foi constatada a produção de medicamentos com alterações pós-registro não autorizadas e, portanto, em desacordo com seus registros na Anvisa. | Resolução -RE nº 3.148, de 16 de novembro de 2015. DOU nº 219, de 17/11/2015 ALTERADA pela Resolução -RE nº 3.367, de 04 de dezembro de 2015. DOU nº 233, de 07/12/2015 |
LETROZOL, 2,5 mg, 30 comprimidos | 397733 (Val.: 06/2017) | Comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa, em razão de reclamação referente a falha na selagem do alumínio do blíster para o referido lote do medicamento | Resolução -RE nº 3.086, de 09 de novembro de 2015. DOU nº 214, de 10/11/2015 |
BRAVELLE 75UI | Especificados na Resolução | Comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa, em razão dos lotes apresentarem valor de potência reduzido após 12 meses de prazo de validade nos testes analíticos do medicamento | Resolução -REnº 3.069, de 06 de novembro de 2015. DOU nº 213, de 09/11/2015 |
DRAMIN B6 DL solução injetável 10mL | 11038662 (Val.: 10/2016) | Comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa em razão da presença de partículas visíveis na solução | Resolução -RE nº 2.941, de 19 de outubro de 2015. DOU nº 200, de 20/10/2015 |
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 mL injetável | 808615 (Val.: 02/2017) | Desvio da qualidade -Laudo de Análise de amostra única n° 300.000/2015 cujo resultado atestou a insatisfatoriedade no ensaio de aspecto do lote | Resolução -RE nº 2.939, de 19 de outubro de 2015. DOU nº 200, de 20/10/2015 |
LIVALO 2mg (Pitavastatina Cálcica) | 3128743 (Val.: 11/2016) | Comunicado encaminhado pela empresa em razão de contaminação cruzada no lote do medicamento pelo ativo Buspirona | Resolução -RE nº 2.893, de 15 de outubro de 2015. DOU nº 198, de 16/10/2015 |
CIPROFLOXACINO E METRONIDAZOL 5 mg/mL, Solução Injetável Para Infusão Intravenosa, Bolsa Plástica Sistema Fechado 100 ml | 0000089664 (Val.: 07/01/2017) | Comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa em razão de ter sido identificada uma bolsa do metronidazol dentro de um envelope impresso como ciprofloxacino para o referido lote do medicamento METRONIDAZOL 5 mg/mL | Resolução -RE nº 2.888, de 09 de outubro de 2015. DOU nº 195, de 13/10/2015 |
TODOS OS MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS (PRODUTOS DIETÉTICOS NUTRIÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) | Todos | Comprovação de descumprimento de requisitos de qualidade na fabricação comercialização dos produtos, os quais não possuem registro concedidos por esta Agência e são fabricados por empresa que não possui autorização de funcionamento para tal atividade | Resolução -RE nº 2.831, de 08 de outubro de 2015. DOU nº 194, de 09/10/2015 |
TODOS OS PRODUTOS fabricados pela FLORA MÍSTICA NATURALI PRODUTOS NATURAIS LTDA. – ME | Todos | Resultado insatisfatório obtido em inspeção realizada na empresa, com consequente interdição total do estabelecimento, considerando que a empresa não possui AFE e licença sanitária. | Resolução -RE nº 2.744, de 29 de setembro de 2015. DOU nº 187, de 30/09/2015 |
BONVIVA (ibandronato de sódio) solução injetável 3mg/3mL | H6232H11 (Val.: 12/2015), H6239H18 (Val.: 02/2016), H6244H06 (Val.: 05/2016) e H6259H14 (Val.: 10/2016) | Comunicado da empresa sobre detecção de tampas protetoras perfuradas de seringas preenchidas nos lotes do medicamento | Resolução -RE nº 2.743, de 29 de setembro de 2015. DOU nº 187, de 30/09/2015 |
MENTELMIN (mebendazol), 100 mg, comprimido, blíster com 6 comprimidos | Todos | Comunicado de recolhimento voluntário enviado pela empresa diante da comprovação da comercialização do medicamento, considerando que essa apresentação foi cancelada a pedido da empresa, por meio da Resolução RE n° 2.201, de 21 de junho de 2013, publicada no D.O.U n° 19, de 24/06/2013, não podendo ser fabricada a partir de então. | Resolução -RE nº 2.673, de 22 de setembro de 2015. DOU nº 182, de 23/09/2015 |
VENFORIN 150 MG (CLORIDRATO DE VENLAFAXINA) | 688317 (Val.: 10/2016) | Detecção de que o referido lote do produto, contém em sua embalagem blisters de outro medicamento -ITRASPOR 100 mg (itraconazol) e o comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa. | Resolução -RE nº 2.672, de 22de setembro de 2015. DOU nº 182, de 23/09/2015 |
SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME E MEDICAMENTOS ESTÉREIS (PHARMACIA ARTESANAL LTDA. FARMOTERÁPICA) | Todos | Relatório de inspeção realizada pela Vigilância Sanitária de Indaiatuba que considerou a empresa insatisfatória para manipulação de Soluções Parenterais de Grande Volume | Resolução -RE nº 2.641, de 18 de setembro de 2015. DOU nº 180, de 21/09/2015 |
Todos da empresa INFAN -INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | Todos | Relatórios de inspeções de Boas Práticas de Fabricação realizadas em 29 de dezembro de 2014 e 30 de julho de 2015 que concluíram que a empresa se encontra em condição técnico operacional satisfatória para as linhas de sólido e semi sólido, que mantém sob estado de controle um sistema de qualidade dos parâmetros definidos na fabricação de medicamentos e reúne condições técnicas operacionais, para produção de medicamentos líquidos, sólidos, incluindo sólidos especiais, semissólidos e líquidos biológicos. | Resolução -RE nº 2.595, de 11 de setembro de 2015 DOU nº 175, de 14/09/2015 |
ALBENDAZOL 400mg, comprimidos | 1409579 (Val.: 08/2016) | Desvio da qualidade – resultado insatisfatório no ensaio de dissolução do medicamento | Resolução -RE nº 2.542, de 04 de setembro de 2015. DOU nº 171, de 08/09/2015 |
CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg, comprimido | 13L829 | Desvio da qualidade – resultado insatisfatório nos ensaios de aspecto e descrição da amostra, por apresentar comprimidos com mancha irregular e pontos de cor preta | Resolução -RE nº 2.480, de 02 de setembro de 2015. DOU nº 170, de 04/09/2015 |
METRONIDAZOL 250mg, comprimido | 13L95F (Val.: 12/2015) | Desvio da qualidade – resultado insatisfatório nos ensaios de aspecto e descrição da amostra, por apresentar comprimidos com mancha irregular e pontos de cor preta | Resolução -RE nº 2.479, de 02 de setembro de 2015. DOU nº 170, de 04/09/2015 |
ALBENDAZOL 400mg comprimidos, medicamento genérico | L14H6F1(Val.: 09/2016) | Desvio da qualidade – resultado insatisfatório no ensaio de dissolução do medicamento | Resolução-RE nº 2.478, de 02 de setembro de 2015. DOU nº 169, de 03/09/2015 |
EVOTERIN (cloridrato de irinotecano tri-hidratado), apresentações de 40 mg (20 MG/ML SOL INJ CT FA VD AMB X 2 ML) e 100mg (20 MG/ML SOL INJ CT FA VD AMB X 5 ML) | Especificados na Resolução | Comunicado de recolhimento voluntário da empresa detentora do registro, em razão de ter recebido reclamações envolvendo a presença de precipitados nos frascos do medicamento | Resolução -RE nº 2.476, de 1° de setembro de 2015. DOU nº 168, de 02/09/2015 |
AKINETON 2 mg (cloridrato de biperideno), 80 comprimidos e AKINETON 4 mg RETARD (cloridrato de biperideno), 30 comprimidos revestidos | 1006257 (Val 03/08/2018), 1006305 (Val 15/08/2018), 1006596 (Val 15/08/2018), 1006597 (Val 01/09/2018), 1006674 (01/09/2018) e 1006180 (Val 25/07/2018), 1006304 (Val 25/07/2018), respectivamente | Desvio da qualidade – comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela empresa devido à troca de bulas entre as apresentações do medicamento. | Resolução -RE nº 2.441, de 28 de agosto de 2015. DOU nº 166, de 31/08/2015 |
CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, 1000 mL | 0000081766 (Val 09/12/2015) | Desvio da qualidade – resultado insatisfatório no ensaio de esterilidade por ter sido verificada a presença de Bacillus megaterium | Resolução – RE n° 2.409, de 24 de agosto de 2015. D.O.U. n° 162, de 25/08/2015. |
Medicamentos da empresa LABORATÓRIO BELÉM JARDIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA especificados na resolução | Todos os fabricados a partir de 24/06/2011 | Relatório de Inspeção Sanitária emitido em 26 de junho de 2015 pela DVMC – MG, que concluiu pela interdição cautelar dos produtos e da empresa por não seguir as boas práticas de fabricação. | Resolução-RE n° 2.269, de 12 de agosto de 2015. D.O.U. n° 154, de 13/08/2015 |
SLIM PATCH | Todos | Comprovação da divulgação irregular do produto, que não possui registro nesta Agência, por meio do endereço eletrônico www.stekimports.com.br, bem como da comercialização irregular em outros sítios eletrônicos de compras coletivas. | Resolução-RE n° 2.268, de 12 de agosto de 2015. D.O.U. n° 154, de 13/08/2015. |
MENTELMIN (mebendazol), 20 mg/mL, suspensão oral | Todos | Comprovação da comercialização de apresentação cancelada do medicamento, publicada no D.O.U n° 119, de 24/06/2013 por meio da Resolução RE n° 2.201, de 21 de junho de 2013, não podendo ser fabricada a partir da data da publicação. | Resolução -RE n°. 2.267, de 10 de agosto de 2015. D.O.U. n° 153, de 12/08/2015. |
VASOPRIL comprimido, 5 e 10 mg | Todos | Comprovação da comercialização do produto, com os registros cancelados na Anvisa desde setembro e outubro de 2013, respectivamente. | Resolução -RE n°. 2.266, de 10 de agosto de 2015. D.O.U. n° 153, de 12/08/2015. |
ESPIRINOLACTONA 100 mg, comprimido, marca ALDOSTERIN | D713005 | Laudos de Análise Fiscal de amostra única n.º 2821.00/2014, 2822.00/2014, 2820.00/2014, 2819.00/2014 e 2818.00/2014, emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz, que apresentaram resultados insatisfatórios nos ensaios de descrição da amostra e aspecto. | Resolução-RE nº 2.172, de 31 de julho de 2015. D.O.U. 146, de 03/08/2015 |
HUANG HE -VIGOR VIRIL -TOTALMENTE NATURAL | Todos | Presença de susbtância não aprovada | Resolução-RE nº 2.171, de 31 de julho de 2015. D.O.U. 146, de 03/08/2015 |
BIOFOR C, BIOVITA ZINCO, BIOVITA C 1g e BIOVITA C 2g | Todos os lotes entre janeiro e dezembro de 2014 | Desvio da qualidade – alteração de aspecto e efervescência | Resolução-RE nº 2.170, de 31 de julho de 2015. D.O.U. 146, de 03/08/2015 |
Índios Potiguara da Paraíba em Foco
Via: PBVale
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário após a aprovação será postado,obrigado!